Beschreibung
Eigenschaften
| Performance Line: | Eco Performance |
|---|---|
| Technologie: | LiPo |
| Bauart: | Soft-Case |
| Konfiguration: | 3S1P |
| Nennspannung (V): | 11.1 |
| Nennkapazität (mAh): | 2400 |
| Dauerentladungsrate (C): | 35 |
| Maximale Entladungsrate (stoss) (C): | 70 |
| Wattstunden (Wh): | 26.64 |
| Balancerstecksystem: | XH |
| Anschlusskabel (AWG): | 12 |
| Stecksystem: | XT60H-CAP-BLACK |
| Gewicht (gr.): | 185 |
| Länge (mm): | 109 |
| Breite (mm): | 35 |
| Höhe (mm): | 26 |
| Marke: | Swaytronic |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.