Beschreibung
Technische Daten
| Performance Line: | Eco Performance |
|---|---|
| Technologie: | LiPo |
| Bauart: | Soft-Case |
| Konfiguration: | 2S1P |
| Nennspannung (V): | 7.4 |
| Nennkapazität (mAh): | 1000 |
| Dauerentladungsrate (C): | 35 |
| Maximale Entladungsrate (stoss) (C): | 70 |
| Wattstunden (Wh): | 7.4 |
| Balancerstecksystem: | XH |
| Anschlusskabel (AWG): | 20 |
| Stecksystem: | JST |
| Gewicht (gr.): | 51 |
| Länge (mm): | 56 |
| Breite (mm): | 30 |
| Höhe (mm): | 16 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.