Beschreibung
Länge: 1 Meter
Schrumpftemperatur: 125° C
| Nenngrösse (mm) | Vor dem Schrumpfen (mm) | Nach dem Schrumpfen (mm) | ||
| Innendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesser | Wandstärke | |
| Φ1.5 | 2.0±0.2 | 0.20±0.08 | ≤0.80 | 0.40±0.08 |
| Φ2.0 | 2.5±0.2 | 0.20±0.08 | ≤1.00 | 0.42±0.08 |
| Φ3.0 | 3.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤1.50 | 0.46±0.08 |
| Φ4.0 | 4.5±0.3 | 0.25±0.10 | ≤2.00 | 0.48±0.08 |
| Φ5.0 | 5.5±0.4 | 0.25±0.10 | ≤2.50 | 0.50±0.10 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.