Beschreibung
450 Class Helicopter Tail Micro Full Metal Coreless Digital Servo
| Item No. | H1-MR-CF20Q | Part No. | SCS003 |
| Type | Digital | Operating Voltage Range | 6.0-7.4Volts DC |
| Bearing Type | Dual Ball Bearings | Speed(S/60 degree at 6.0V/7.4V) | 0.055/0.048 |
| Torque oz/in.(6.0V/7.4V) | 30/34 | Torque kg./cm.(6.0V/7.4V) | 2.2/2.5 |
| Size in inches | 0.09X0.47X1.00 | Size in Millimetes | 22.9X12X25.4 |
| Weight (oz.) | 0.63 | Weight (g.) | 18g |
| Motor Type | Coreless motor | Control System | 1500 u sec Neutral |
| Required Pulse | 3-5V | Operating Temperature range(F) | 14 – 122degree |
| Operating Temperature range | -10- 50 degree centigrade | Idle Current(6.0V/7.4V) | 4mA/5mA |
| No load Running Current(6.0V/ 7.4V) | 40mA/45mA | Stall Current(6.0V/7.4V) | 1400mA/1500mA |
| Dead Band Width | 4us s | Potentiomete Type | Rotating (Max.220) |
| Connector wire Length | 7.08 in./180mm | Connector Wire Gauge | 28AWG |
| Connector Type | JR | Gear Type | Titanium+Copper gear |
| Frequency | 330Hz | Shaft | 4.85mm 21T |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.