Beschreibung
GDW G28 HV-12V Digital Servo
Einsetzbar als Taumelscheiben- und Heck-Servo!
| |||||||||||||||||||
| Operation Voltage Range | 8.4V up to 12.8 V | ||||||||||||||||||
| Operation Temperature Range | -10C°up to +60C° | ||||||||||||||||||
| Working frequency | 760us/400Hz | ||||||||||||||||||
| Bench tests reported values | |||||||||||||||||||
| Rated Voltage | DC – 12V | ||||||||||||||||||
| Speed | 600°/sec | 0.06sec/60° | |||||||||||||||||
| Torque | Stall 28 kgf.cm | Rated 7.0 kgf.cm | |||||||||||||||||
| Pulse | 450us—1050us | ||||||||||||||||||
| Stall current | 4.5A | ||||||||||||||||||
| Operation Angle | 90° Travel | ||||||||||||||||||
| General Data | |||||||||||||||||||
| Motor Type | Brushless Motor | ||||||||||||||||||
| Bearing | 2BB | ||||||||||||||||||
| Chip type | Digital | ||||||||||||||||||
| Weight | 80±1g | ||||||||||||||||||
| Gear | SUS303 | ||||||||||||||||||
| Horn Gear Spline | 25T φ5.9mm | ||||||||||||||||||
| Wire length | 330 ±5mm | ||||||||||||||||||
| Dimension | 40.5mm x 20mm x 38.6mm | ||||||||||||||||||
| Number of wire cores | 60 | ||||||||||||||||||










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.