Beschreibung
GDW G22-06 HV-8.4V Digital Servo
Einsetzbar als Taumelscheiben- oder Flächenservo
| |||||||||||||||||||
| Operation Voltage Range | 6.0V up to 8.4 V | ||||||||||||||||||
| Operation Temperature Range | -20C°up to +60C° | ||||||||||||||||||
| Working frequency | 1520us/333Hz | ||||||||||||||||||
| Bench tests reported values | |||||||||||||||||||
| Rated Voltage | DC – 8.4V | ||||||||||||||||||
| Speed | 0.05 sec / 60° | ||||||||||||||||||
| Torque | 22.0 kgf.cm | ||||||||||||||||||
| Pulse | 800us-1500us-2200us | ||||||||||||||||||
| Stall current | 3.7A | ||||||||||||||||||
| Operation Angle | 70° Travel | ||||||||||||||||||
| General Data | |||||||||||||||||||
| Motor Type | Brushless Motor | ||||||||||||||||||
| Bearing | 2BB | ||||||||||||||||||
| Chip type | Digital | ||||||||||||||||||
| Weight | 49±5g | ||||||||||||||||||
| Gear | SUS303 | ||||||||||||||||||
| Horn Gear Spline | 25T 4.9mm | ||||||||||||||||||
| Wire length | 330 ±5mm | ||||||||||||||||||
| Dimension | 35.5mm x 15mm x 34.75mm | ||||||||||||||||||




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.