Beschreibung
GDW G20 HV-8.4V Digital Servo
Einsetzbar als Flächen- oder Taumelscheibenservo
| |||||||||||||||||||
| Operation Voltage Range | 4.8V up to 8.4 V | ||||||||||||||||||
| Operation Temperature Range | -10C°up to +60C° | ||||||||||||||||||
| Working frequency | 1520us/333Hz | ||||||||||||||||||
| Bench tests reported values | |||||||||||||||||||
| Rated Voltage | DC – 8.4V | ||||||||||||||||||
| Speed | 60°/sec | 0.075sec/60° | |||||||||||||||||
| Torque | Stall 10 kgf.cm | ||||||||||||||||||
| Pulse | 800-2200Hz | ||||||||||||||||||
| Stall current | 2.1A | ||||||||||||||||||
| Operation Angle | 70° | ||||||||||||||||||
| General Data | |||||||||||||||||||
| Motor Type | Brushless Motor | ||||||||||||||||||
| Bearing | 2BB | ||||||||||||||||||
| Chip type | Digital | ||||||||||||||||||
| Weight | 20g | ||||||||||||||||||
| Gear | SUS303 | ||||||||||||||||||
| Horn Gear Spline | 25T φ4.9mm | ||||||||||||||||||
| Wire length | 220 ±5mm | ||||||||||||||||||
| Dimension | 22.90mm x 12mm x 27mm | ||||||||||||||||||
| Number of wire cores | |||||||||||||||||||




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.