Beschreibung
Eigenschaften
| Performance Line: | Eco Performance |
|---|---|
| Technologie: | LiPo |
| Bauart: | Soft-Case |
| Konfiguration: | 4S1P |
| Nennspannung (V): | 14.8 |
| Nennkapazität (mAh): | 3000 |
| Dauerentladungsrate (C): | 35 |
| Maximale Entladungsrate (stoss) (C): | 70 |
| Wattstunden (Wh): | 44.4 |
| Balancerstecksystem: | XH |
| Anschlusskabel (AWG): | 12 |
| Stecksystem: | XT60H-CAP-BLACK |
| Gewicht (gr.): | 305 |
| Länge (mm): | 134 |
| Breite (mm): | 34 |
| Höhe (mm): | 32 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.