Beschreibung
Eigenschaften
| Performance Line: | Eco Performance |
|---|---|
| Technologie: | LiPo |
| Bauart: | Soft-Case |
| Konfiguration: | 3S1P |
| Nennspannung (V): | 11.1 |
| Nennkapazität (mAh): | 4300 |
| Dauerentladungsrate (C): | 35 |
| Maximale Entladungsrate (stoss) (C): | 70 |
| Wattstunden (Wh): | 47.73 |
| Balancerstecksystem: | XH |
| Anschlusskabel (AWG): | 12 |
| Stecksystem: | XT60H-CAP-BLACK |
| Gewicht (gr.): | 320 |
| Länge (mm): | 137 |
| Breite (mm): | 44 |
| Höhe (mm): | 24 |
| Marke: | Swaytronic |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.