Beschreibung
Eigenschaften
| Performance Line: | Eco Performance |
|---|---|
| Technologie: | LiPo |
| Bauart: | Soft-Case |
| Konfiguration: | 2S1P |
| Nennspannung (V): | 7.4 |
| Nennkapazität (mAh): | 350 |
| Dauerentladungsrate (C): | 35 |
| Maximale Entladungsrate (stoss) (C): | 70 |
| Wattstunden (Wh): | 2.59 |
| Balancerstecksystem: | XH |
| Anschlusskabel (AWG): | 18 |
| Stecksystem: | JST |
| Gewicht (gr.): | 20 |
| Länge (mm): | 47 |
| Breite (mm): | 17 |
| Höhe (mm): | 13 |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.