Beschreibung
Technische Daten:
| Konfektionierung | 3S1P | ||
| Spannung (V) | 11,1 | ||
| Kapazität (mAh) | 2400 | ||
| Dauerentladestrom (A) | 35C (84A) | ||
| Max. Entladestrom (A) | 70C (168A) | ||
| Gewicht (g +-10) | 190 | ||
| Dimensionen (LxBxH mm) | 104x35x25 | ||
| Balancerstecksystem | XH | ||
| Stecksystem | offene Kabelenden | ||
| Lithium-Technologie | Li-Po | ||
| Marke | MFW-Power | ||








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.