Beschreibung
Technische Daten:
| Konfektionierung | 6S1P | ||
| Spannung (V) | 22,2 | ||
| Kapazität (mAh) | 5200 | ||
| Dauerentladestrom (A) | 75C (390A) | ||
| Max. Entladestrom (A) | 150C (780A) | ||
| Gewicht (g +-10) | 710 | ||
| Dimensionen (LxBxH mm) | 155x50x50 | ||
| Balancerstecksystem | XH | ||
| Stecksystem | offene Kabelenden | ||
| Lithium-Technologie | Li-Po | ||
| Marke | MFW-Power | ||












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.